Sistema Epidemiologico Regionale (SER)
MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016
TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - Tumore maligno del pancreas

Anno Sesso
MASCHI FEMMINE
n° morti Tasso standardizzato LC inf. LC sup. media mobile n° morti Tasso standardizzato LC inf. LC sup. media mobile
2000 414 24,9 22,4 27,5 25,3 384 15,6 14,0 17,1 16,4
2001 417 24,9 22,4 27,5 24,4 414 16,4 14,8 18,0 16,2
2002 399 23,3 20,9 25,7 23,8 424 16,5 14,9 18,1 16,6
2003 411 23,2 20,9 25,6 24,1 441 16,8 15,2 18,4 16,5
2004 464 25,9 23,4 28,3 23,7 434 16,0 14,5 17,5 16,3
2005 406 22,0 19,8 24,2 23,8 439 16,1 14,6 17,7 16,5
2006 441 23,6 21,3 25,8 23,1 483 17,4 15,8 18,9 16,6
2007 459 23,7 21,5 26,0 23,6 468 16,4 14,9 17,9 16,7
2008 469 23,6 21,4 25,8 22,8 477 16,4 14,9 17,9 16,0
2009 433 21,1 19,0 23,1 22,9 451 15,1 13,7 16,5 16,2
2010 493 24,2 22,0 26,4 23,3 523 17,1 15,6 18,6 16,9
2011 523 24,8 22,6 26,9 23,9 564 18,4 16,8 19,9 17,0
2012 490 22,8 20,8 24,9 23,9 481 15,5 14,1 17,0 16,9
2013 529 24,2 22,1 26,3 23,4 534 16,6 15,2 18,1 16,6
2014 526 23,3 21,2 25,3 22,9 567 17,7 16,3 19,2 16,7
2015 487 21,2 19,3 23,1 21,5 515 15,6 14,2 17,0 16,6
2016 481 20,1 18,3 21,9   537 16,5 15,1 17,9  

Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007